OFICJALNA STRONA KLUBU

Witamy na stronie
Klubu Sportowego
Błękitni Modlnica

Kraków: Klasa A "Grupa 2"

Sezon 2023/2024

Tabela

Pozycja Klub   Pkt Mecze Zwycięstwa Remisy Porażki Bramki
1 AP Kmita II Zabierzów 0 0 0 0 0 0 / 0
2 Bibiczanka Bibice 0 0 0 0 0 0 / 0
3 Iskra Radwanowice 0 0 0 0 0 0 / 0
4 JKS Zelków 0 0 0 0 0 0 / 0
5 Liszczanka Liszki 0 0 0 0 0 0 / 0
6 LKS Błękitni II Modlnica 0 0 0 0 0 0 / 0
7 Lotnik Kryspinów 0 0 0 0 0 0 / 0
8 Płomień Jerzmanowice 0 0 0 0 0 0 / 0
9 Sportowiec Modlniczka 0 0 0 0 0 0 / 0
10 Start Kamień 0 0 0 0 0 0 / 0
11 Strażak Rączna 0 0 0 0 0 0 / 0
12 Wisła Jeziorzany 0 0 0 0 0 0 / 0
13 Wisła Rząska 0 0 0 0 0 0 / 0
14 Tęcza Piekary 0 0 0 0 0 0 / 0

Partnerzy